Oto podliczone przeze mnie nieoficjalne wyniki konkursu drużynowo:
Lp. | Drużyna | Suma pkt. | |
1 | Austria | ![]() | 1023,0 |
2 | Norwegia | ![]() | 986.5 |
3 | Niemcy | ![]() | 878,0 |
4 | Słowenia | ![]() | 861,0 |
5 | Czechy | ![]() | 850,0 |
6 | Finlandia | ![]() | 742,5 |
7 | Polska | ![]() | 723,0 |
8 | Japonia | ![]() | 713.5 |
zobacz również:
- oficjalne wyniki konkursu