PŚ w Planicy: Wyniki konkursu

Wyniki z dnia: 20.03.2009

Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość Punkty
1. 40 Schlierenzauer, Gregor At 203.0 196.1
2. 27 Malysz, Adam Pl 202.5 195.0
3. 34 Vassiliev, Dimitry Ru 200.5 193.6
4. 29 Bardal, Anders No 198.5 189.7
5. 20 Hilde, Tom No 198.0 186.1
6. 39 Ammann, Simon Ch 196.0 185.2
7. 19 Kranjec, Robert Si 195.5 184.6
8. 37 Olli, Harri Fi 195.0 184.5
9. 14 Damjan, Jernej Si 191.5 180.3
10. 15 Stoch, Kamil Pl 188.5 176.7
11. 28 Kuettel, Andreas Ch 189.0 176.3
12. 38 Loitzl, Wolfgang At 186.5 174.8
13. 12 Sklett, Vegard No 186.5 172.8
14. 32 Koch, Martin At 185.5 170.1
15. 21 Ljoekelsoey, Roar No 183.5 169.7
16. 11 Colloredo, Sebastian It 181.5 166.8
17. 31 Hautamaeki, Matti Fi 180.0 165.5
18. 9 Rutkowski, Lukasz Pl 179.5 164.4
19. 10 Karelin, Pavel Ru 178.0 163.1
20. 36 Schmitt, Martin De 178.0 162.1
21. 1 Damjan, Anze Si 177.0 161.4
22. 33 Jacobsen, Anders No 176.0 159.7
23. 7 Hrgota, Robert Si 175.0 157.5
24. 22 Evensen, Johan Remen No 173.5 156.7
25. 2 Shumbarets, Vitaliy Ua 174.5 154.9
26. 8 Pikl, Primoz Si 171.0 153.2
27. 35 Morgenstern, Thomas At 168.5 150.7
28. 25 Kasai, Noriaki Jp 170.5 150.1
29. 16 Tochimoto, Shohhei Jp 162.5 141.0
29. 30 Larinto, Ville Fi 165.0 141.0
31. 17 Kornilov, Denis Ru 164.0 140.3
32. 24 Uhrmann, Michael De 163.5 140.2
33. 18 Watase, Yuta Jp 160.5 138.1
34. 3 Korolev, Alexey Kz 155.5 132.6
35. 5 Simon, Erik De 153.0 123.6
36. 4 Thurnbichler, Stefan At 151.5 123.3
37. 6 Ulmer, Christian De 148.5 122.7
38. 23 Neumayer, Michael De 109.0 67.8

Źródło:
berkutschi.com

  • powrót do Wyników i kalendarza