PŚ w Kuopio: Wyniki konkursu na skoczni HS-127

Wyniki z dnia: 10.03.2009

Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość 1 Odległość 2 Suma
1. 22 Okabe, Takanobu Jp 123.5 123.0 241.7
2. 49 Ammann, Simon Ch 119.5 126.0 240.4
3. 29 Malysz, Adam Pl 119.0 127.0 239.3
4. 45 Olli, Harri Fi 130.5 115.0 234.9
5. 30 Kasai, Noriaki Jp 124.5 117.0 231.2
6. 46 Schmitt, Martin De 116.5 124.5 229.3
7. 26 Yumoto, Fumihisa Jp 118.5 120.0 222.8
8. 48 Loitzl, Wolfgang At 120.5 115.0 220.9
9. 47 Morgenstern, Thomas At 119.5 115.5 218.0
10. 50 Schlierenzauer, Gregor At 116.5 118.0 217.6
11. 39 Bardal, Anders No 116.0 118.5 216.6
12. 35 Chedal, Emmanuel Fr 117.5 116.0 209.8
13. 21 Kranjec, Robert Si 120.0 111.5 207.7
14. 43 Vassiliev, Dimitry Ru 122.5 110.0 205.5
15. 32 Keituri, Kalle Fi 127.0 103.0 205.0
16. 18 Kofler, Andreas At 119.5 109.5 204.7
17. 17 Tochimoto, Shohhei Jp 117.0 113.0 204.5
18. 25 Ito, Daiki Jp 120.0 109.5 202.1
19. 31 Janda, Jakub Cz 118.0 109.0 201.6
20. 37 Koudelka, Roman Cz 114.0 112.5 197.2
21. 38 Kuettel, Andreas Ch 112.5 112.5 194.5
22. 41 Hautamaeki, Matti Fi 119.5 106.5 193.8
23. 40 Koch, Martin At 121.5 95.5 177.1
24. 13 Bodmer, Pascal De 109.0 106.0 173.5
25. 20 Rosliakov, Ilja Ru 106.5 107.0 171.8
26. 15 Hula, Stefan Pl 108.5 101.0 163.6
27. 9 Karpenko, Nikolay Kz 107.0 99.5 156.7
28. 5 Mueller, Lukas At 107.0 99.5 155.7
29. 3 Aaraas, Jon No 109.5 95.0 153.6
30. 4 Simon, Erik De 107.5 92.5 142.0
31. 23 Hocke, Stephan De 106.0 82.8
31. 10 Hautamaeki, Jussi Fi 106.0 82.8
33. 42 Larinto, Ville Fi 106.5 82.2
34. 44 Jacobsen, Anders No 105.5 80.4
35. 7 Niemi, Sami Fi 102.5 77.0
36. 2 Dellasega, Roberto It 102.0 75.6
37. 12 Vaculik, Ondrej Cz 101.5 74.2
38. 11 Pikl, Primoz Si 101.0 72.8
39. 8 Hrgota, Robert Si 100.5 71.9
40. 33 Evensen, Johan Remen No 100.5 70.9
41. 28 Ljoekelsoey, Roar No 100.0 70.0
42. 34 Neumayer, Michael De 100.5 69.9
43. 27 Hilde, Tom No 99.0 68.7
44. 24 Watase, Yuta Jp 98.0 66.9
45. 19 Stoch, Kamil Pl 98.0 63.4
46. 14 Kovaljeff, Kai Fi 95.0 61.5
47. 6 Korolev, Alexey Kz 94.5 61.1
48. 16 Damjan, Jernej Si 94.5 60.1
49. 36 Uhrmann, Michael De 93.5 56.3
50. 1 Kauhanen, Mika Fi 91.0 54.3

Źródło:
berkutschi.com

  • powrót do Wyników i kalendarza