Pierwszy trening:
Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Belka |
1 | 38 | KEITURI Kalle | FIN | 104.5 | 24 |
2 | 58 | UHRMANN Michael | GER | 104.0 | 22 |
3 | 54 | OLLI Harri | FIN | 103.5 | 22 |
4 | 50 | NEUMAYER Michael | GER | 102.5 | 22 |
5 | 36 | BARDAL Anders | NOR | 102.0 | 24 |
5 | 45 | SCHMITT Martin | GER | 102.0 | 22 |
5 | 64 | MAŁYSZ Adam | 102.0 | 22 | |
8 | 29 | PIKL Primoz | SLO | 101.5 | 24 |
8 | 37 | MIĘTUS Krzysztof | 101.5 | 24 | |
8 | 47 | STOCH Kamil | 101.5 | 22 | |
8 | 49 | JANDA Jakub | CZE | 101.5 | 22 |
12 | 41 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 101.0 | 22 |
13 | 46 | HILDE Tom | NOR | 100.5 | 22 |
13 | 48 | HAJEK Antonin | CZE | 100.5 | 22 |
13 | 56 | ITO Daiki | JPN | 100.5 | 22 |
16 | 25 | HAPPONEN Janne | FIN | 100.0 | 24 |
16 | 34 | TAKEUCHI Taku | JPN | 100.0 | 24 |
16 | 42 | KUETTEL Andreas | SUI | 100.0 | 22 |
16 | 51 | WANK Andreas | GER | 100.0 | 22 |
16 | 65 | LOITZL Wolfgang | AUT | 100.0 | 22 |
21 | 52 | KASAI Noriaki | JPN | 99.5 | 22 |
21 | 69 | AMMANN Simon | SUI | 99.5 | 22 |
23 | 28 | KORNILOV Denis | RUS | 99.0 | 24 |
23 | 35 | HLAVA Lukas | CZE | 99.0 | 24 |
23 | 55 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 99.0 | 22 |
26 | 27 | CIKL Martin | CZE | 98.5 | 24 |
26 | 31 | PREVC Peter | SLO | 98.5 | 24 |
26 | 43 | DAMJAN Jernej | SLO | 98.5 | 22 |
29 | 39 | RUTKOWSKI Lukasz | 98.0 | 24 | |
29 | 62 | KOCH Martin | AUT | 98.0 | 22 |
31 | 53 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 97.5 | 22 |
32 | 23 | HULA Stefan | 97.0 | 24 | |
32 | 30 | KARELIN Pavel | RUS | 97.0 | 24 |
32 | 57 | BODMER Pascal | GER | 97.0 | 22 |
35 | 33 | MEZNAR Mitja | SLO | 96.5 | 24 |
35 | 60 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 96.5 | 22 |
37 | 24 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 96.0 | 24 |
38 | 40 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 95.0 | 22 |
39 | 26 | KOUDELKA Roman | CZE | 94.5 | 24 |
39 | 44 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 94.5 | 22 |
39 | 67 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 94.5 | 22 |
42 | 66 | KOFLER Andreas | AUT | 93.0 | 22 |
43 | 8 | LAZZARONI David | FRA | 92.5 | 24 |
43 | 61 | JACOBSEN Anders | NOR | 92.5 | 22 |
43 | 68 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 92.5 | 22 |
46 | 32 | MORASSI Andrea | ITA | 92.0 | 24 |
47 | 2 | JOHNSON Anders | USA | 90.5 | 24 |
47 | 4 | ZMORAY Tomas | SVK | 90.5 | 24 |
49 | 3 | READ Stefan | CAN | 90.0 | 24 |
49 | 5 | BOSZCZUK Wołodimir | UKR | 90.0 | 24 |
51 | 13 | ALEXANDER Nicholas | USA | 89.0 | 24 |
52 | 21 | IPATOW Dimitri | RUS | 87.0 | 24 |
53 | 15 | KOROLEV Alexey | KAZ | 86.0 | 24 |
53 | 22 | SHUMBARETS Vitaliy | UKR | 86.0 | 24 |
55 | 10 | CHOI Yong-Jik | KOR | 85.5 | 24 |
56 | 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 85.0 | 24 |
57 | 17 | OKABE Takanobu | JPN | 84.5 | 24 |
57 | 18 | KIM Hyun-Ki | KOR | 84.5 | 24 |
59 | 19 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 84.0 | 24 |
60 | 7 | FRENETTE Peter | USA | 83.0 | 24 |
61 | 11 | MABBOUX Alexandre | FRA | 81.0 | 24 |
62 | 1 | MITCHELL Eric | CAN | 80.5 | 24 |
63 | 6 | MORRICE Trevor | CAN | 79.0 | 24 |
63 | 12 | LAZAROVYCH Oleksandr | UKR | 79.0 | 24 |
63 | 16 | DELLASEGA Roberto | ITA | 79.0 | 24 |
66 | 14 | CHOI Heung-Chul | KOR | 78.5 | 24 |
67 | 20 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 77.5 | 24 |
DNS | 59 | KRANJEC Robert | SLO | DNS | |
DNS | 63 | AHONEN Janne | FIN | DNS |
Drugi trening:
Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Belka |
1 | 64 | MAŁYSZ Adam | 109.5 | 24 | |
2 | 61 | JACOBSEN Anders | NOR | 107.5 | 26 |
3 | 67 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 106.5 | 22 |
4 | 54 | OLLI Harri | FIN | 105.0 | 28 |
5 | 58 | UHRMANN Michael | GER | 103.5 | 26 |
6 | 52 | KASAI Noriaki | JPN | 103.0 | 28 |
7 | 56 | ITO Daiki | JPN | 102.5 | 26 |
7 | 69 | AMMANN Simon | SUI | 102.5 | 22 |
9 | 45 | SCHMITT Martin | GER | 102.0 | 28 |
9 | 49 | JANDA Jakub | CZE | 102.0 | 28 |
9 | 50 | NEUMAYER Michael | GER | 102.0 | 28 |
9 | 68 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 102.0 | 22 |
13 | 47 | STOCH Kamil | 101.5 | 28 | |
13 | 57 | BODMER Pascal | GER | 101.5 | 26 |
13 | 66 | KOFLER Andreas | AUT | 101.5 | 22 |
16 | 46 | HILDE Tom | NOR | 100.5 | 28 |
16 | 51 | WANK Andreas | GER | 100.5 | 28 |
16 | 60 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 100.5 | 26 |
19 | 55 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 99.5 | 28 |
20 | 36 | BARDAL Anders | NOR | 99.0 | 26 |
21 | 62 | KOCH Martin | AUT | 98.5 | 24 |
22 | 38 | KEITURI Kalle | FIN | 96.5 | 26 |
23 | 31 | PREVC Peter | SLO | 96.0 | 26 |
24 | 25 | HAPPONEN Janne | FIN | 95.0 | 24 |
24 | 43 | DAMJAN Jernej | SLO | 95.0 | 28 |
24 | 48 | HAJEK Antonin | CZE | 95.0 | 28 |
24 | 53 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 95.0 | 28 |
28 | 23 | HULA Stefan | 94.0 | 24 | |
28 | 44 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 94.0 | 28 |
28 | 65 | LOITZL Wolfgang | AUT | 94.0 | 22 |
31 | 24 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 93.5 | 24 |
32 | 2 | JOHNSON Anders | USA | 93.0 | 22 |
32 | 29 | PIKL Primoz | SLO | 93.0 | 24 |
32 | 33 | MEZNAR Mitja | SLO | 93.0 | 26 |
35 | 42 | KUETTEL Andreas | SUI | 92.5 | 28 |
36 | 41 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 92.0 | 26 |
37 | 34 | TAKEUCHI Taku | JPN | 91.5 | 26 |
37 | 37 | MIETUS Krzysztof | 91.5 | 26 | |
39 | 18 | KIM Hyun-Ki | KOR | 91.0 | 24 |
39 | 28 | KORNILOV Denis | RUS | 91.0 | 24 |
41 | 27 | CIKL Martin | CZE | 90.5 | 24 |
42 | 19 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 89.5 | 24 |
42 | 26 | KOUDELKA Roman | CZE | 89.5 | 24 |
42 | 32 | MORASSI Andrea | ITA | 89.5 | 26 |
45 | 35 | HLAVA Lukas | CZE | 89.0 | 26 |
46 | 8 | LAZZARONI David | FRA | 88.0 | 24 |
47 | 20 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 87.0 | 24 |
48 | 39 | RUTKOWSKI Lukasz | 86.5 | 26 | |
49 | 22 | SHUMBARETS Vitaliy | UKR | 86.0 | 24 |
50 | 15 | KOROLEV Alexey | KAZ | 84.5 | 24 |
51 | 14 | CHOI Heung-Chul | KOR | 84.0 | 24 |
52 | 3 | READ Stefan | CAN | 83.5 | 22 |
53 | 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 83.0 | 24 |
54 | 12 | LAZAROVYCH Oleksandr | UKR | 82.5 | 24 |
54 | 13 | ALEXANDER Nicholas | USA | 82.5 | 24 |
54 | 17 | OKABE Takanobu | JPN | 82.5 | 24 |
57 | 1 | MITCHELL Eric | CAN | 82.0 | 22 |
57 | 4 | ZMORAY Tomas | SVK | 82.0 | 22 |
57 | 21 | IPATOW Dimitri | RUS | 82.0 | 24 |
60 | 40 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 81.5 | 26 |
61 | 30 | KARELIN Pavel | RUS | 81.0 | 26 |
62 | 16 | DELLASEGA Roberto | ITA | 80.5 | 24 |
63 | 7 | FRENETTE Peter | USA | 77.5 | 22 |
64 | 11 | MABBOUX Alexandre | FRA | 76.0 | 24 |
65 | 6 | MORRICE Trevor | CAN | 74.5 | 22 |
66 | 10 | CHOI Yong-Jik | KOR | 73.5 | 24 |
67 | 5 | BOSZCZUK Wołodimir | UKR | 65.5 | 22 |
DNS | 59 | KRANJEC Robert | SLO | DNS | |
DNS | 63 | AHONEN Janne | FIN | DNS |
Trzeci trening:
Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Belka |
1 | 64 | MAŁYSZ Adam | 105.5 | 23 | |
2 | 67 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 104.0 | 23 |
3 | 68 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 102.5 | 23 |
4 | 61 | JACOBSEN Anders | NOR | 102.0 | 23 |
5 | 62 | KOCH Martin | AUT | 101.5 | 23 |
6 | 66 | KOFLER Andreas | AUT | 101.0 | 23 |
7 | 46 | HILDE Tom | NOR | 100.0 | 23 |
8 | 36 | BARDAL Anders | NOR | 99.0 | 23 |
9 | 65 | LOITZL Wolfgang | AUT | 98.5 | 23 |
10 | 57 | BODMER Pascal | GER | 97.0 | 23 |
11 | 35 | HLAVA Lukas | CZE | 96.5 | 23 |
12 | 38 | KEITURI Kalle | FIN | 96.0 | 23 |
12 | 51 | WANK Andreas | GER | 96.0 | 23 |
12 | 60 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 96.0 | 23 |
15 | 47 | STOCH Kamil | 95.5 | 23 | |
16 | 34 | TAKEUCHI Taku | JPN | 95.0 | 23 |
16 | 53 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 95.0 | 23 |
18 | 41 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 94.5 | 23 |
18 | 42 | KUETTEL Andreas | SUI | 94.5 | 23 |
18 | 52 | KASAI Noriaki | JPN | 94.5 | 23 |
21 | 39 | RUTKOWSKI Lukasz | 94.0 | 23 | |
21 | 40 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 94.0 | 23 |
21 | 55 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 94.0 | 23 |
24 | 37 | MIETUS Krzysztof | 93.5 | 23 | |
25 | 8 | LAZZARONI David | FRA | 92.0 | 20 |
26 | 32 | MORASSI Andrea | ITA | 91.0 | 23 |
26 | 44 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 91.0 | 23 |
28 | 4 | ZMORAY Tomas | SVK | 90.5 | 20 |
29 | 24 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 89.0 | 20 |
30 | 18 | KIM Hyun-Ki | KOR | 88.0 | 20 |
31 | 3 | READ Stefan | CAN | 87.5 | 20 |
31 | 5 | BOSZCZUK Wołodimir | UKR | 87.5 | 20 |
33 | 23 | HULA Stefan | 87.0 | 20 | |
34 | 19 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 86.5 | 20 |
35 | 28 | KORNILOV Denis | RUS | 86.0 | 20 |
35 | 30 | KARELIN Pavel | RUS | 86.0 | 23 |
37 | 15 | KOROLEV Alexey | KAZ | 85.0 | 20 |
37 | 25 | HAPPONEN Janne | FIN | 85.0 | 20 |
39 | 22 | SHUMBARETS Vitaliy | UKR | 84.5 | 20 |
40 | 27 | CIKL Martin | CZE | 84.0 | 20 |
41 | 7 | FRENETTE Peter | USA | 83.0 | 20 |
42 | 14 | CHOI Heung-Chul | KOR | 82.5 | 20 |
43 | 10 | CHOI Yong-Jik | KOR | 81.5 | 20 |
43 | 26 | KOUDELKA Roman | CZE | 81.5 | 20 |
45 | 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 80.5 | 20 |
45 | 21 | IPATOW Dimitrij | RUS | 80.5 | 20 |
47 | 12 | LAZAROVYCH Oleksandr | UKR | 80.0 | 20 |
48 | 20 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 79.5 | 20 |
49 | 1 | MITCHELL Eric | CAN | 75.5 | 20 |
49 | 6 | MORRICE Trevor | CAN | 75.5 | 20 |
51 | 11 | MABBOUX Alexandre | FRA | 74.0 | 20 |
52 | 16 | DELLASEGA Roberto | ITA | 72.5 | 20 |
53 | 17 | OKABE Takanobu | JPN | 71.0 | 20 |
DNS | 2 | JOHNSON Anders | USA | DNS | |
DNS | 13 | ALEXANDER Nicholas | USA | DNS | |
DNS | 29 | PIKL Primoz | SLO | DNS | |
DNS | 31 | PREVC Peter | SLO | DNS | |
DNS | 33 | MEZNAR Mitja | SLO | DNS | |
DNS | 43 | DAMJAN Jernej | SLO | DNS | |
DNS | 45 | SCHMITT Martin | GER | DNS | |
DNS | 48 | HAJEK Antonin | CZE | DNS | |
DNS | 49 | JANDA Jakub | CZE | DNS | |
DNS | 50 | NEUMAYER Michael | GER | DNS | |
DNS | 54 | OLLI Harri | FIN | DNS | |
DNS | 56 | ITO Daiki | JPN | DNS | |
DNS | 58 | UHRMANN Michael | GER | DNS | |
DNS | 59 | KRANJEC Robert | SLO | DNS | |
DNS | 63 | AHONEN Janne | FIN | DNS | |
DNS | 69 | AMMANN Simon | SUI | DNS |