Wyniki Mistrzostw ¦wiata w Libercu na skoczni K-90

Wyniki z dnia: 21.02.2009

Lp. Nr Nazwisko i imiê Kraj Odleg³o¶æ 1 Odleg³o¶æ 2 Punkty
1. 62 Loitzl, Wolfgang At 103.5 99.0 282.0
2. 64 Schlierenzauer, Gregor At 102.0 99.0 275.0
3. 63 Ammann, Simon Ch 102.0 99.5 274.5
4. 35 Stoch, Kamil Pl 99.5 100.5 270.0
5. 60 Schmitt, Martin De 100.5 98.0 269.0
6. 53 Kuettel, Andreas Ch 98.5 99.0 268.0
7. 56 Larinto, Ville Fi 101.0 95.0 264.5
8. 61 Morgenstern, Thomas At 101.5 101.5 260.5
9. 50 Koudelka, Roman Cz 96.5 97.0 258.5
10. 57 Vassiliev, Dimitry Ru 94.5 98.5 256.0
11. 37 Kranjec, Robert Si 95.5 97.5 254.0
12. 52 Bardal, Anders No 97.5 94.5 252.5
13. 59 Olli, Harri Fi 104.5 87.0 251.5
14. 34 Okabe, Takanobu Jp 98.0 92.0 251.0
15. 51 Uhrmann, Michael De 96.5 94.0 250.5
16. 42 Hilde, Tom No 94.5 95.0 249.0
17. 58 Jacobsen, Anders No 102.0 86.5 247.5
17. 48 Neumayer, Michael De 96.5 92.5 247.5
19. 38 Hocke, Stephan De 94.5 93.5 243.5
20. 28 Hlava, Lukas Cz 96.5 89.5 241.5
20. 39 Kornilov, Denis Ru 93.5 93.5 241.5
22. 54 Koch, Martin At 93.5 92.0 237.5
22. 44 Malysz, Adam Pl 96.0 89.5 237.5
22. 40 Ito, Daiki Jp 95.5 90.5 237.5
22. 22 Hrgota, Robert Si 93.5 92.0 237.5
26. 31 Hula, Stefan Pl 94.5 89.5 234.5
27. 47 Evensen, Johan Remen No 94.5 88.5 233.0
28. 36 Rosliakov, Ilja Ru 94.5 88.0 231.5
29. 46 Keituri, Kalle Fi 93.5 87.0 228.5
30. 45 Kasai, Noriaki Jp 96.0 83.0 218.5
31. 29 Meznar, Mitja Si 93.0 120.0
31. 26 Vaculik, Ondrej Cz 93.0 120.0
33. 33 Descombes-Sevoie, Vincent Fr 92.5 119.0
33. 43 Janda, Jakub Cz 93.0 119.0
35. 30 Colloredo, Sebastian It 92.5 118.5
36. 55 Hautamaeki, Matti Fi 91.5 117.0
36. 24 Rutkowski, Lukasz Pl 91.5 117.0
38. 21 Lazarovych, Oleksandr Ua 91.5 115.5
39. 25 Erikson, Johan Se 91.0 114.5
39. 41 Yumoto, Fumihisa Jp 91.0 114.5
41. 32 Damjan, Jernej Si 90.5 113.5
42. 9 Read, Stefan Ca 89.5 110.5
43. 5 Zografski, Vladimir Bg 87.0 105.0
44. 19 Boshchuk, Volodymyr Ua 86.5 104.5
45. 3 Kot, Maciej Pl 86.0 103.5
46. 4 Korolev, Alexey Kz 86.0 103.0
47. 23 Karpenko, Nikolay Kz 84.0 99.0
48. 20 Johnson, Anders Us 84.0 98.5
49. 18 Aren, Andreas Se 83.5 97.0
50. 11 Zmoray, Tomas Sk 82.0 90.5

¬ród³o:
berkutschi.com

  • Powrót do listy Mistrzostw ¦wiata