PŚ w Klingenthal: Wyniki konkursu

Wyniki z dnia: 03.02.2010

Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość 1 Odległość 2 Suma
1. 50 Ammann, Simon Ch 133.0 134.0 263.9
2. 46 Malysz, Adam Pl 130.5 134.0 257.2
3. 49 Schlierenzauer, Gregor At 129.0 129.5 245.4
4. 47 Loitzl, Wolfgang At 126.0 130.0 241.2
5. 35 Zauner, David At 126.5 131.5 237.3
6. 48 Kofler, Andreas At 118.5 130.0 228.8
7. 42 Jacobsen, Anders No 121.5 127.0 225.2
8. 43 Kranjec, Robert Si 121.5 127.0 223.3
9. 41 Uhrmann, Michael De 119.0 127.0 222.8
10. 36 Neumayer, Michael De 124.5 123.5 216.2
11. 45 Koch, Martin At 121.0 121.0 214.0
12. 26 Yumoto, Fumihisa Jp 119.5 124.0 213.3
13. 31 Schmitt, Martin De 123.0 122.5 211.1
14. 32 Damjan, Jernej Si 126.0 119.5 209.8
15. 34 Janda, Jakub Cz 115.5 122.5 205.2
16. 20 Matura, Jan Cz 121.5 119.0 203.8
17. 30 Hilde, Tom No 116.5 123.0 202.3
18. 25 Sedlak, Borek Cz 116.0 122.0 199.7
19. 21 Bardal, Anders No 119.0 122.0 199.2
20. 40 Bodmer, Pascal De 113.5 120.5 198.6
21. 38 Wank, Andreas De 114.5 119.5 197.8
22. 7 Mietus, Grzegorz Pl 125.0 115.0 196.1
23. 44 Romoeren, Bjoern Einar No 110.5 117.0 195.9
24. 33 Kuettel, Andreas Ch 117.0 117.5 190.9
25. 29 Keituri, Kalle Fi 114.5 115.0 189.6
26. 22 Muotka, Olli Fi 118.5 116.0 188.4
27. 28 Freund, Severin De 111.0 116.0 186.9
28. 17 Shumbarets, Vitaliy Ua 119.5 115.5 186.3
29. 6 Higashi, Akira Jp 118.5 115.5 183.3
30. 3 Bogner, Tobias De 116.0 112.5 178.5
31. 39 Olli, Harri Fi 112.5 87.4
32. 24 Pikl, Primoz Si 112.0 85.1
33. 18 Tepes, Jurij Si 113.5 83.0
34. 37 Thurnbichler, Stefan At 111.5 81.6
35. 4 Boshchuk, Volodymyr Ua 113.5 81.4
36. 5 Korolev, Alex Kz 109.5 79.0
37. 27 Spaeth, Georg De 106.5 77.1
38. 15 Mechler, Maximilian De 107.5 75.9
39. 9 Grigoli, Marco Ch 114.0 74.9
39. 14 Watase, Yuta Jp 107.5 74.9
41. 1 Musiol, Julian De 110.0 74.2
42. 19 Sklett, Vegard No 107.0 69.1
43. 10 Karaulov, Ivan Kz 106.0 65.3
44. 23 Bachleda, Marcin Pl 103.0 64.5
45. 16 Yoshioka, Kazuya Jp 105.0 64.1
46. 12 Vaculik, Ondrej Cz 103.5 63.1
47. 13 Kovaljeff, Kai Fi 104.0 58.9
48. 2 Schoft, Felix De 98.5 58.6
49. 11 Zmoray, Tomas Sk 96.5 48.4
50. 8 Endo, Shuji Jp 89.5 35.7

Źródło:
berkutschi.com

  • powrót do Wyników i kalendarza