IO w Vancouver: Wyniki konkursu drużynowego na HS 140

Wyniki z dnia: 22.02.2010

Konkurs drużynowy:

Lp. Kraj Suma pkt
1. Austria At 1107.9
1 Loitzl, Wolfgang 138.0m 138.5m 280.8
2 Kofler, Andreas 132.0m 142.0m 252.2
3 Morgenstern, Thomas 135.5m 135.0m 271.8
4 Schlierenzauer, Gregor 140.5m 146.5m 289.8
2. Niemcy De 1035.8
1 Neumayer, Michael 137.0m 136.5m 271.2
2 Wank, Andreas 128.5m 139.0m 240.6
3 Schmitt, Martin 128.0m 122.0m 239.8
4 Uhrmann, Michael 135.0m 140.0m 267.0
3. Norwegia No 1030.4
1 Bardal, Anders 128.0m 127.0m 236.8
2 Hilde, Tom 127.5m 139.0m 237.0
3 Evensen, Johan Remen 131.5m 129.5m 253.4
4 Jacobsen, Anders 138.0m 140.5m 280.8
4. Finlandia Fi 1014.6
1 Hautamaeki, Matti 133.5m 130.0m 259.6
2 Happonen, Janne 128.5m 139.0m 240.6
3 Keituri, Kalle 123.0m 132.0m 216.8
4 Olli, Harri 134.0m 134.5m 263.4
5. Japonia Jp 1007.7
1 Ito, Daiki 129.5m 133.5m 244.2
2 Takeuchi, Taku 125.5m 129.5m 226.8
3 Tochimoto, Shohhei 128.0m 132.0m 236.8
4 Kasai, Noriaki 133.5m 140.0m 261.6
6. Polska Pl 996.7
1 Hula, Stefan 129.0m 127.5m 244.6
2 Rutkowski, Lukasz 123.0m 127.5m 216.8
3 Stoch, Kamil 126.5m 134.5m 232.4
4 Malysz, Adam 136.5m 139.5m 274.4
7. Czechy Cz 981.8
1 Hajek, Antonin 129.0m 135.0m 242.4
2 Koudelka, Roman 131.0m 135.5m 248.6
3 Hlava, Lukas 125.0m 126.0m 225.0
4 Janda, Jakub 128.0m 129.0m 238.8
8. Słowenia Si 958.8
1 Pikl, Primoz 124.0m 119.5m 218.4
2 Meznar, Mitja 126.5m 131.0m 229.4
3 Prevc, Peter 132.0m 127.5m 254.2
4 Kranjec, Robert 129.0m 139.0m 242.4
9. Francja Fr 419.8
1 Descombes-Sevoie, Vincent 125.0m 222.0
2 Lazzaroni, David 125.0m 224.0
3 Mabboux, Alexandre 108.5m 157.6
4 Chedal, Emmanuel 127.5m 236.0
10. Rosja Ru 414.1
1 Karelin, Pavel 114.5m 181.2
2 Kornilov, Denis 129.5m 244.2
3 Rosliakov, Ilja 119.5m 202.2
4 Ipatov, Dimitry 118.5m 200.6
11. USA Us 340.0
1 Johnson, Anders 115.5m 184.8
2 Frenette, Peter 124.5m 222.2
3 Fletcher, Taylor 88.5 72.6
4 Alexander, Nicholas 119.0m 205.0
12. Kanada Ca 294.6
1 Boyd-Clowes, Mackenzie 105.0m 144.0
2 Morrice, Trevor 101.0m 129.6
3 Mitchell, Eric 102.0m 133.2
4 Read, Stefan 114.0m 182.4

Źródło:
- berkutschi.com

  • powrót do Igrzysk Olimpijskich