IO w Vancouver: Wyniki konkursu na HS 106

Wyniki z dnia: 13.02.2010

Konkurs:

Lp. Nr. Nazwisko i imię Kraj Odległość 1 Odległość 2 Suma
Ch Ammann, Simon Ch 105.0 108.0 276.5
Ch Malysz, Adam Pl 103.5 105.0 269.5
Ch Schlierenzauer, Gregor At 101.5 106.5 268.0
4. Ahonen, Janne Fi 102.0 104.0 263.0
5. Uhrmann, Michael De 103.5 102.0 262.5
6. Kranjec, Robert Si 102.0 102.5 259.5
7. Prevc, Peter Si 100.0 104.5 259.0
8. Morgenstern, Thomas At 102.0 101.5 258.5
9. Jacobsen, Anders No 99.5 104.0 257.0
10. Schmitt, Martin De 99.5 103.5 256.0
11. Loitzl, Wolfgang At 100.0 102.5 255.0
12. Koudelka, Roman Cz 101.5 100.5 252.0
12. Hilde, Tom No 100.0 101.5 252.0
14. Janda, Jakub Cz 101.0 99.5 250.5
15. Ito, Daiki Jp 100.5 100.0 249.5
16. Neumayer, Michael De 101.0 99.5 247.0
17. Kasai, Noriaki Jp 99.0 100.5 244.5
18. Bardal, Anders No 98.0 100.0 242.5
19. Happonen, Janne Fi 97.5 100.0 241.5
19. Kofler, Andreas At 98.0 98.5 241.5
21. Hajek, Antonin Cz 98.5 98.0 239.5
22. Keituri, Kalle Fi 97.0 99.5 238.0
23. Romoeren, Bjoern Einar No 98.5 96.0 235.0
24. Chedal, Emmanuel Fr 99.0 96.5 234.5
24. Pikl, Primoz Si 97.5 97.5 234.5
26. Kornilov, Denis Ru 98.0 96.5 232.5
27. Stoch, Kamil Pl 98.5 99.5 232.0
28. Descombes-Sevoie, Vincent Fr 96.0 97.0 230.0
29. Colloredo, Sebastian It 96.0 96.5 229.0
29. Karpenko, Nikolay Kz 96.0 97.0 229.0
31. Hula, Stefan Pl 95.0 0.0 112.5
31. Bodmer, Pascal De 95.5 0.0 112.5
33. Karelin, Pavel Ru 95.0 0.0 111.5
34. Takeuchi, Taku Jp 94.5 0.0 110.5
35. Kuettel, Andreas Ch 94.0 0.0 110.0
36. Mietus, Krzysztof Pl 94.0 0.0 109.0
37. Tochimoto, Shohhei Jp 93.5 0.0 108.5
38. Damjan, Jernej Si 93.5 0.0 108.0
38. Hlava, Lukas Cz 94.0 0.0 108.0
40. Kim, Hyun-Ki Kr 93.0 0.0 107.0
41. Alexander, Nicholas Us 96.5 0.0 106.5
41. Frenette, Peter Us 93.0 0.0 106.5
43. Morassi, Andrea It 92.5 0.0 106.0
44. Korolev, Alex Kz 93.0 0.0 105.0
45. Shumbarets, Vitaliy Ua 92.0 0.0 104.5
46. Ipatov, Dimitry Ru 91.0 0.0 102.5
47. Lazzaroni, David Fr 90.5 0.0 101.0
48. Choi, Heung-Chul Kr 87.5 0.0 95.0
49. Johnson, Anders Us 86.5 0.0 92.5
50. Boshchuk, Volodymyr Ua 87.5 0.0 91.5
51. Harri, Olli Fi 0. 0.0 DSQ

zobacz również:
- podliczone przeze mnie nieoficjalne wyniki konkursu drużynowo

Źródło:
- berkutschi.com

  • powrót do Igrzysk Olimpijskich