IO w Vancouver: Wyniki kwalifikacji do konkursu na HS 106

Wyniki z dnia: 12.02.2010

Kwalifikacje:

Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość Suma pkt.
1 51 UHRMANN Michael De 106.0 138.5
2 44 JANDA Jakub Cz 105.0 135.5
3 45 NEUMAYER Michael De 105.5 135.0
4 43 HAJEK Antonin Cz 105.0 134.5
4 49 ITO Daiki Jp 104.5 134.5
6 46 KASAI Noriaki Jp 105.5 133.5
6 48 OLLI Harri fi 105.0 133.5
8 24 HAPPONEN Janne fi 104.5 133.0
9 40 SCHMITT Martin de 103.5 132.5
10 41 HILDE Tom no 103.5 132.0
11 35 KEITURI Kalle fi 103.0 130.0
12 42 STOCH Kamil Pl 103.0 127.5
13 29 PREVC Peter si 101.5 127.0
13 47 CHEDAL Emmanuel fr 102.0 127.0
15 34 MIETUS Krzysztof Pl 101.5 126.5
15 38 DAMJAN Jernej si 102.5 126.5
17 22 HULA Stefan Pl 101.5 125.5
18 23 DESCOMBES SEVOIE Vincent fr 100.5 123.5
18 25 KOUDELKA Roman cz 100.0 123.5
18 50 BODMER Pascal de 100.5 123.5
21 33 BARDAL Anders no 99.5 122.5
22 17 KIM Hyun-Ki kr 99.0 121.5
23 5 BOSHCHUK Volodymyr ua 99.0 120.5
23 37 KUETTEL Andreas ch 99.0 120.5
25 8 LAZZARONI David fr 97.5 117.5
26 26 KORNILOV Denis ru 97.5 117.0
27 27 PIKL Primoz si 97.5 116.5
27 28 KARELIN Pavel ru 97.5 116.5
29 15 KOROLEV Alexey kz 97.0 116.0
30 7 FRENETTE Peter us 97.0 115.0
31 18 KARPENKO Nikolay kz 97.0 114.5
32 30 MORASSI Andrea it 96.5 114.0
33 20 IPATOV Dimitry ru 96.0 113.5
33 31 TAKEUCHI Taku jp 96.0 113.5
35 13 ALEXANDER Nicholas us 96.0 113.0
35 36 COLLOREDO Sebastian it 96.0 113.0
37 21 SHUMBARETS Vitaliy ua 95.5 112.0
37 32 HLAVA Lukas cz 95.5 112.0
39 39 TOCHIMOTO Shohei jp 95.0 111.0
40 2 JOHNSON Anders us 93.5 108.5
40 14 CHOI Heung-Chul kr 93.5 108.5
42 4 ZMORAY Tomas sk 94.0 107.5
43 10 CHOI Yong-Jik kr 93.5 107.0
44 9 BOYD-CLOWES Mackenzie ca 92.5 105.0
45 19 ROSLIAKOV Ilja ru 92.0 104.5
46 6 MORRICE Trevor ca 92.0 103.5
47 3 READ Stefan ca 91.5 103.0
48 12 LAZAROVYCH Oleksandr ca 90.5 100.0
49 1 MITCHELL Eric ca 89.0 98.5
50 11 MABBOUX Alexandre fr 89.0 97.5
PQ 52 KRANJEC Robert si 102.0 PQ
PQ 53 ROMOEREN Bjoern Einar no 97.5 PQ
PQ 55 AHONEN Janne fi 102.0 PQ
PQ 56 MALYSZ Adam Pl 105.5 PQ
PQ 57 LOITZL Wolfgang at 103.5 PQ
PQ 58 KOFLER Andreas at 105.0 PQ
PQ 59 MORGENSTERN Thomas at 105.5 PQ
PQ 60 SCHLIERENZAUER Gregor at 107.0 PQ
PQ 61 AMMANN Simon Ch 103.0 PQ
PQ 54 JACOBSEN Anders no DNS PQ
DSQ 16 DELLASEGA Roberto it DSQ DSQ

Źródło:
- berkutschi.com
- skijumping.pl

  • powrót do Igrzysk Olimpijskich